Parcours / catégories / horaires de départ
Depuis 1983, la Stadtlauf de Brigue-Glis est organisée par le KTV Glis-Gamsen.
Avec ses montées et sa distance de 10 km, le parcours ne comporte pas seulement des défis techniques, il récompense également les coureurs par des friandises touristiques particulières - la course traverse ainsi la cour du palais Stockalper à Brigue !
Parcours standard 2026
Longueur du parcours = 10 km, 2 x 5 km
- Point le plus haut 709 m d'altitude
- Point le plus bas 672 m d'altitude.
U16 5 km
U18 10 km
Femmes & Hommes 10 km
Plaisir 5 km
Parcours moyen
Longueur du parcours 1.250 km
Elèves B 1 tour
Elèves A 2 tours
Petit parcours
Streckenlänge = 580 m
Elèves C
Elèves D
ELKI = Enfant et un parent
Catégories / heures de départ 2026
| Catégorie | Année | Longueur du parcours | Heure de départ | Frais d'inscription |
|---|---|---|---|---|
| Élèves C | 2017 - 2018 | 0,580 km | 13h00 | 15 CHF |
| Élèves C | 2017 - 2018 | 0,580 km | 13h10 | 15 CHF |
| Élèves D | 2019 et plus jeunes | 0,580 km | 13h20 | 15 CHF |
| Élèves D | 2019 et plus jeunes | 0,580 km | 13h30 | 15 CHF |
| ELKI (enfant et un parent) | 2020 et moins | 0,580 km | 13h45 | 15 CHF |
| Élèves B | 2015 - 2016 | 1 250 km | 14h00 | 20 CHF |
| Élèves A | 2013 - 2014 | 2,5 km | 14h20 | 20 CHF |
| Loisir/année ouverte | toutes les années | 5,0 km | 15h00 | 20 CHF |
| U16 dames & messieurs | 2010 - 2014 | 5,0 km | 15h00 | 20 CHF |
| Femmes & hommes | 2011 et plus | 10,0 km | 15h00 | CHF 30.- |
| PluSport | toutes les années de naissance | 1,25 km | 14h00 | gratuit |







