<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Strecken / Kategorien / Startzeiten | Stadtlauf Brig-Glis</title>
		<link>https://www.stadtlauf.info/?id=42</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:26:12 +0200</pubDate>
		<category>Stadtlauf Brig-Glis</category>
		<item>
			<link>https://www.stadtlauf.info/de/fuer-laeufer/strecken--kategorien--startzeiten&amp;entry_id=36</link>
			<title>Kategorien / Startzeiten 2026</title>
			<description>&lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Kategorie&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Jahrgang&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Streckenlänge&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Startzeit&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Startgeld&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler C&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2017 - 2018&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0.580 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;13:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 15.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen C&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2017 - 2018&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0.580 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;13:10 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 15.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler D&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2019 und jünger&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0.580 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;13:20 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 15.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen D&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2019 und jünger&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0.580 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;13:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 15.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ELKI (Kind &amp;amp; ein Elternteil)&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2020 - 2023&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;0.580 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;13:45 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 15.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen &amp;amp; Schüler B&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2015 - 2016&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;1.250 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;14:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 20.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen &amp;amp; Schüler A&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2013 - 2014&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2.5 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;14:20 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 20.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Mini-Plausch/Jahrgang offen&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;alle Jahrgänge&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2.5 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;14:20 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 20.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Plausch/Jahrgang offen&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;alle Jahrgänge&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;5.0 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;15:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 20.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;U16 Damen &amp;amp; Herren&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2010 - 2014&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;5.0 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;15:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 20.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Damen &amp;amp; Herren&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;2012 und älter&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;10.0 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;15:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;CHF 30.-&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;PluSport&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;alle Jahrgänge&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;1.25 km&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;14:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;gratis&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.stadtlauf.info/de/fuer-laeufer/strecken--kategorien--startzeiten&amp;entry_id=125</link>
			<title>Kleine Strecke</title>
			<description>&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;iframe align=&amp;quot;left&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;350&amp;quot; scrolling=&amp;quot;no&amp;quot; src=&amp;quot;https://bsl.webkarte.org/index_500.html&amp;quot; width=&amp;quot;350&amp;quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Streckenlänge = 580 m&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Schüler*innen C&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Schüler*innen D&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ELKI = Kind &amp;amp; ein Elternteil&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.stadtlauf.info/de/fuer-laeufer/strecken--kategorien--startzeiten&amp;entry_id=108</link>
			<title>Mittlere Strecke</title>
			<description>&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;iframe align=&amp;quot;left&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;350&amp;quot; scrolling=&amp;quot;no&amp;quot; src=&amp;quot;https://bsl.webkarte.org/index_2000.html&amp;quot; width=&amp;quot;350&amp;quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Streckenlänge&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.250 km&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Schüler*innen B&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;1 Runde&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Schüler*innen A&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 2&amp;nbsp;Runden&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Mini-Plausch&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 2&amp;nbsp;Runden&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.stadtlauf.info/de/fuer-laeufer/strecken--kategorien--startzeiten&amp;entry_id=23</link>
			<title>Standard-Strecke 2026</title>
			<description>&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;iframe align=&amp;quot;left&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;350&amp;quot; scrolling=&amp;quot;no&amp;quot; src=&amp;quot;https://bsl.webkarte.org/index_10000.html&amp;quot; width=&amp;quot;350&amp;quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Strecke&amp;nbsp; =&amp;nbsp; 10 km, 2 x 5 km&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Höchster Punkt 709 m.ü.M.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Tiefster Punkt&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 672&amp;nbsp;m.ü.M.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;U16&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;5 km&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; U18&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;10 km&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;Damen &amp;amp; Herren&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 10 km&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Plausch&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 5 km&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
